PGA/European Tour : qui frappe le plus fort ?

Par le 5 février 2013
email
Print Friendly and PDF

Un petit comparatif qui vous permettra de pouvoir juger de la longueur moyenne de drive, en yards, des 50 plus gros frappeurs des circuits European et PGA Tour.

Pour rappel, 1 yard = 0,9144 mètres, ça fait mal quand même non ?

EUROPEAN TOUR

 

PGA TOUR

Rang Joueur Rounds Dist. moy.
1 Charl Schwartzel 3 307.67
2 Magnus A. Carlsson 4 305.43
3 Louis Oosthuizen 11 302.77
4 Peter Uihlein 4 300.63
5 Scott Henry 8 300.38
6 George Coetzee 12 300.08
7 Henrik Stenson 16 298.53
8 Romain Wattel 12 298.50
9 Espen Kofstad 10 298.45
10 JB Hansen 10 298.25
11 Paul Waring 8 298.13
12 Justin Walters 10 297.50
13 Victor Dubuisson 8 296.88
14 Andreas Hartoe 12 296.79
15 Bjorn Akesson 3 296.33
16 Justin Rose 8 296.00
17 Andrew Dodt 8 295.94
18 Nicolas Colsaerts 4 295.88
19 Marc Warren 12 295.67
20 Joel Sjoholm 10 295.60
21 Sergio Garcia 8 295.63
22 Mikko Ilonen 10 295.40
23 Marcel Siem 16 295.16
24 Garth Mulroy 16 295.03
25 Tommy Fleetwood 14 294.93
26 Andy Sullivan 16 294.78
27 Emiliano Grillo 10 294.60
28 G. F-Castano 12 294.46
29 Branden Grace 16 294.22
30 Danny Willett 13 294.00
31 Julien Quesne 5 293.90
32 Richard Sterne 8 293.88
33 Stephen Gallacher 10 293.95
34 Peter Hanson 8 293.81
35 Alexandre Kaleka 8 293.69
36 Steve Webster 16 293.28
37 Ricardo Gonzalez 10 292.85
38 Paul Casey 16 292.59
39 Scott Jamieson 16 292.50
40 Martin Kaymer 8 292.00
41 Oliver Fisher 10 291.60
42 Paul Lawrie 10 291.35
43 Ricardo Santos 16 291.38
44 Maximilian Kieffer 9 291.28
45 Eddie Pepperrel 10 291.15
46 Jeev Milkha Singh 12 291.00
47 Anthony Wall 10 290.90
48 Jamie Donaldson 12 290.79
49 Peter Whiteford 14 289.68
50 Chris Wood 12 289.54
 
Rang Joueur Rounds Dist. moy.
1 Ryan Palmer 12 312.42
2 John Daly 6 308.42
3 Steven Bowditch 10 308.25
4 Jason Kokrak 11 307.27
5 Jason Day 8 306.88
6 Robert Garrigus 12 306.25
7 Nicolas Colsaerts 6 305.17
8 Luke List 12 304.75
9 Brad Fritsch 14 304.50
10t Seung-yul Noh 7 303.29
10t Sean O’Hair 7 303.29
12t Henrik Norlander 9 303.17
12t Kevin Stadler 10 303.20
14 Hank Kuehne 8 302.69
15 Tag Ridings 10 302.60
16 Gary Woodland 11 302.09
17 Martin Flores 13 301.77
18 Jimmy Walker 16 301.44
19 Dustin Johnson 8 300.63
20t Harris English 16 300.34
20t Robert Streb 10 300.30
22 Graham DeLaet 12 300.08
23 Shawn Stefani 12 299.58
24 Cameron Percy 9 299.50
25 Boo Weekley 14 299.39
26 Josh Teater 13 298.96
27 Scott Piercy 13 298.81
28 Bubba Watson 7 298.71
29 Matt Jones 10 298.45
30 Brendon de Jonge 16 298.22
31 Kevin Chappell 10 297.45
32 Bud Cauley 12 297.29
33t Ricky Barnes 12 297.13
33t Ross Fisher 10 297.10
35t Pat Perez 12 297.00
35t Kevin Streelman 10 296.95
37 Robert Allenby 6 296.67
38 James Hahn 16 296.44
39t Fabian Gomez 10 296.25
39t John Senden 12 296.29
41 Rory Sabbatini 11 296.18
42 Lucas Glover 12 296.08
43t Erik Compton 11 296.05
43t Charles Howell III 16 295.97
43t Geoff Ogilvy 8 296.00
46 Camilo Villegas 6 295.67
47t Jim Herman 6 295.58
47t Troy Matteson 9 295.56
49 Billy Horschel 16 295.50
50 Peter Tomasulo 8 295.38

 

 

A propos de Rédaction Monsieurgolf

vos réactions nous intéressent, laissez-nous un commentaire :

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.